Półgolf damski świetnie sprawdzi się jako baza do codziennych stylizacji.
| Rozmiar (produkt mierzony na płasko) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Obwód talii (± 2cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| Obwód dołu (± 2cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Długość całkowita (± 1cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
| Długość rękawa (± 1cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| Wysokość półgolfu (± 1cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |