Koszule męskie klasyczne - sylwetka regular
Rozmiar | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|
Obwód kołnierzyka | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód klatki piersiowej | 112 | 118 | 124 | 134 | 140 |
Obwód talii | 105 | 111 | 117 | 129 | 136 |
Wymiary według wzrostu | 164 - 170 | 176 - 182 | 188 - 194 | 198 - 204 |
---|---|---|---|---|
Długość rękawa z mankietem | 61 | 65 | 68 | 71 |
Długość krótkiego rękawa | 27 | 28 | 29 | 30 |
Długość całkowita | 78 | 83 | 86 | 89 |
Koszule męskie taliowane - sylwetka slim
Rozmiar | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|
Obwód kołnierzyka | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód klatki piersiowej | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Obwód talii | 96 | 102 | 108 | 114 | 130 |
Wymiary według wzrostu | 164 - 170 | 176 - 182 | 188 - 194 | 198 - 204 |
---|---|---|---|---|
Długość rękawa z mankietem | 61 | 65 | 68 | 71 |
Długość krótkiego rękawa | 27 | 28 | 29 | 30 |
Długość całkowita | 78 | 83 | 86 | 89 |
Koszule męskie klasyczne - kołnierzyk 47-52
Rozmiar | 3XL (47/48) | 4XL (49/50) | 5XL (51/52) |
---|---|---|---|
Obwód kołnierzyka | 48 | 50 | 52 |
Obwód klatki piersiowej | 152 | 158 | 166 |
Obwód talii | 150 | 156 | 164 |
Obwód dołu | 150 | 156 | 164 |
Długość całkowita | 90 | 95 | 95 |
Wymiary według wzrostu | 176 - 182 | 188 - 194 |
---|---|---|
Długość rękawa z mankietem | 66 | 68 |
Długość krótkiego rękawa | 28 | 29 |
![]() |
A: KołnierzykZmierz obwód szyi w najszerszym miejscu i dodaj ok. 1 cm. Pamiętaj, żeby kołnierz po zapięciu był na tyle luźny, aby można było swobodnie włożyć palec wskazujący pomiędzy szyję a kołnierzyk. |
B: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej i w zależności czy koszula ma być regularna czy dopasowana dodaj odpowiednią ilość centymetrów (sprawdź w tabelach). |
C: Obwód taliiZmierz obwód talii (na wysokości pępka) i w zależności czy koszula ma być regularna czy dopasowana dodaj odpowiednią ilość centymetrów (sprawdź w tabelach). |
D: Obwód dołuZmierz obwód dołu (na wysokości pasa). |
|
E: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka (widoczna na wewnętrznej wszywce koszuli). |
F: Długość rękawaDługość mierzona od szycia na ramieniu do końca mankietu. |
Dotyczy koszulek polo w rozmiarach S - XXL
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód dołu | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Szerokość ramion | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Długość rękawa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Długość całkowita | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Głębokość dekoltu przodu | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Długość kołnierza od dziurki do guzika | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Szerokość pliski polo | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Szerokość dekoltu | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Wysokość kołnierza | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Szerokość bicepsu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Obwód rękawa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dotyczy koszulek polo w rozmiarach 3XL - 6XL
Rozmiar | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 134 | 144 | 154 | 164 |
Długość całkowita | 79 | 81 | 83 | 85 |
Długość rękawa | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tabela rozmiarów dla wszystkich modeli kurtek i kamizelek pikowanych
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Wzrost (± 2cm) | 170 | 176 | 176 | 182 | 188 | 192 | 192 | 192 |
Pozostałe wymiary w zależności od wzrostu |
Tabela rozmiarów dla wszystkich modeli marynarek
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramię (± 1cm) | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 |
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Obwód pasa (± 2cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód dołu (± 2cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Obwód rękawa (± 1cm) | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Szerokość pleców (± 1cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Pozostałe wymiary w zależności od wzrostu |
![]() |
A: Ramię |
B: Obwód klatki piersiowej |
C: Obwód pasa |
D: Obwód dołu |
|
E: Obwód rękawa |
F: Szerokość pleców |
|
G: Długość rękawa |
H: Długość całkowita |
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Obwód pasa (± 2cm) | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
Wzrost 176 - 182 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (± 1cm) | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Długość całkowita (± 1cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82,5 |
Wzrost 188 - 194 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (± 1cm) | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 | 72 |
Długość całkowita (± 1cm) | 85,5 | 85,5 | 86,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 |
![]() |
A: Ramię |
B: Obwód klatki piersiowej |
C: Obwód pasa |
D: Obwód dołu |
|
E: Obwód rękawa |
F: Szerokość pleców |
|
G: Długość rękawa |
H: Długość całkowita |
Dotyczy wszystkich kolekcji dzianin męskich Willsoor
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita (± 1cm) | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 106 | 110 | 116 | 120 | 126 |
Długość rękawa (± 1cm) | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Odległość między ramionami (± 2cm) | 45 | 45 | 48 | 50 | 53 |
Dotyczy wszystkich kolekcji swetrów męskich Willsoor
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Długość całkowita (± 1cm) | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
Długość rękawa (± 1cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 102 | 106 | 114 | 120 | 120 |
Obwód dołu (± 2cm) | 82 | 86 | 92 | 100 | 104 |
Dotyczy kolekcji spodni męskich typu Jeans
Tolerancja: 1 cm w pasie, 2 cm w biodrach, 2 cm na długości
Rozmiar (W) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) (± 2cm) | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 107 |
Biodra (cm) (± 2cm) | 96 | 98,2 | 100 | 102,7 | 105 | 107,2 | 109,5 | 111,7 | 114 | 116,2 | 120 |
Długość 32 (L) (± 2cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Długość 34 (L) (± 2cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość 36 (L) (± 2cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Dotyczy wszystkich kolekcji bluzek damskich
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 1cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód talii (± 1cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Obwód dołu (± 1cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 130 |
Długość całkowita (± 1cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Długość rękawa (± 1cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy wszystkich kolekcji damskich koszulek Polo
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 88 | 90 | 92 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obwód talii (± 2cm) | 76 | 80 | 86 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Pełna tabela rozmiarów |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy sukienek z kolekcji Safari
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Obwód bioder | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Długość całkowita | 98 | 100,5 | 101 | 103,5 | 106 | 109,5 | 112 | 115,5 | 119 |
Długość rękawa | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy kolekcji golfów damskich. Poniższe wymiary są wymiarami gotowego produktu.
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
½ szerokości klatki piersiowej (± 1cm) | 42 | 47 | 52 | 57 |
½ szerokości talii (± 1cm) | 38 | 43 | 48 | 53 |
Długość rękawa (± 1cm) | 60 | 62 | 64 | 66 |
Długość zasadnicza(± 1cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
Wysokość golfu (± 1cm) | 15 | 15 | 16 | 16 |
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Obwód talii (± 2cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Obwód dołu (± 2cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Długość całkowita (± 1cm) | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
Długość rękawa (± 1cm) | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy kolekcji klasycznych marynarek damskich
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość tyłu (± 1cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Długość rękawa (± 1cm) | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
½ obwodu klatki piersiowej (± 1cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
½ obwodu talii (± 1cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
½ obwodu bioder (± 1cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód bioderZmierz obwód mniej więcej na wysokości bioder. |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy kolekcji bluzek typu oversize
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obwód dołu (± 2cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Długość tyłu (± 1cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Długość rękawa (± 1cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy kolekcji bluzek damskich o luźnym kroju
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód dołu (± 2cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Długość tyłu (± 0,5cm) | 68 | 68,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
Długość rękawa (± 0,5cm) | 59,7 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 |
![]() |
A: Obwód klatki piersiowejZmierz obwód w biuście wokół najpełniejszej jego części i wokół łopatek. |
B: Obwód taliiZmierz obwód talii (mniej więcej na wysokości pępka). |
C: Obwód dołuZmierz obwód dołu (mniej więcej na wysokości bioder). |
D: Długość całkowitaMierzymy ją na plecach wzdłuż linii kręgosłupa od dolnej linii wszycia kołnierzyka. |
Dotyczy kolekcji spodni garniturowych damskich
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w talii obniżonej (± 1cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Obwód na wysokości bioder (± 1cm) | 94 | 96 | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Długość wewnętrzna (± 1cm) | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 |
Długość boczna z paskiem (± 1cm) | 96 | 96 | 96 | 97 | 97,5 | 97,5 | 98,5 | 98,5 | 99,5 |
Talia obniżonaObwód lub szerokość między najwęższym miejscem talii a biodrami. |
BiodraObwód lub szerokość biodra w jego najszerszym miejscu. |
Długość wewnętrznaDługość wewnętrznej części nogawki. |
Długość boczna z paskiemZewnętrzna długość nogawki mierzona po boku wraz z paskiem. |