Klasyczna marynarkaMarynarki uszyte z domieszką lekkich tkanin w odcieniach niebieskiego, grafitu i szarości. Pasują na typowe casualowe wyjścia, a dzięki ich fakturze można je zestawiać z mocnymi kolorami i deseniami koszul. ![]() |
Dodatkowe informacje
Skład marynarki: 52% bawełna 48% len naturalny Skład podszewki: 100% poliester |
Rozmiar (produkt mierzony na płasko) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramię (± 1cm) | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 |
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Obwód pasa (± 2cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód dołu (± 2cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Obwód rękawa (± 1cm) | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Szerokość pleców (± 1cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Wzrost 176 - 182 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Długość całkowita | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 | 79,3 | 79,8 | 80,3 |
Wzrost 188 - 194 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Długość całkowita | 81,3 | 81,8 | 82,3 | 82,8 | 83,3 | 83,8 | 84,3 | 84,8 | 85,3 |
![]() |
A: Ramię |
B: Obwód klatki piersiowej |
C: Obwód pasa |
D: Obwód dołu |
|
E: Obwód rękawa |
F: Szerokość pleców |
|
G: Długość rękawa |
H: Długość całkowita |