Klasyczna marynarkaGładkie marynarki pasują na typowe casualowe wyjścia. Poprzez ich gładką fakturę można je zestawiać z mocnymi kolorami i deseniami koszul. |
Dodatkowe informacje
Skład marynarki: 70% wełna Skład podszewki: 100% wiskoza |
Tabela rozmiarów dla wszystkich modeli marynarek
Rozmiar (produkt mierzony na płasko) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramię (± 1cm) | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,3 |
Obwód klatki piersiowej (± 2cm) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Obwód pasa (± 2cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód dołu (± 2cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Obwód rękawa (± 1cm) | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Szerokość pleców (± 1cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Pozostałe wymiary w zależności od wzrostu |
A: Ramię |
B: Obwód klatki piersiowej |
|
C: Obwód pasa |
D: Obwód dołu |
|
E: Obwód rękawa |
F: Szerokość pleców |
|
G: Długość rękawa |
H: Długość całkowita |
Darmowa dostawaPrzy zamówieniu powyżej 249 zł |
Przesyłka w 24H
|
Odeślij na nasz koszt
|